Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità:
Data incasso | Sogg.Ricevente | Soggetto Erogante | Somma Incassata | Causale |
14/07/2020 | Conero viaggi e turismo srl c.f./p.i 01378680423 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 15.076 | art. 25 DL 34/2020 DL RILANCIO (Contributi a fondo perduto) |
2020 | Conero viaggi e turismo srl c.f./p.i 01378680423 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2.565 | art. 28 DL 34/2020 DL RILANCIO (Credito d’imposta per i canoni di locazione) |
14/07/2020 | Cherry for fun SRL c.f./p.i 03546610365 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 21.555 | art. 25 DL 34/2020 DL RILANCIO (Contributi a fondo perduto) |
12/07/2020 | Cherry for fun SRL c.f./p.i 03546610365 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2.957 | art. 28 DL 34/2020 DL RILANCIO/ART 77 DL 104/2020 (Credito d’imposta per i canoni di locazione) |
2020 | Cherry for fun SRL c.f./p.i 03546610365 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 683 | CANCELLAZIONE SALDO IRAP decreto “Rilancio” (articolo 24 del Dl n. 34/2020) |
2020 | Egocentro srl c.f./p.i 02278850405 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 7.133 | art. 28 DL 34/2020 DL RILANCIO/ART 77 DL 104/2020 (Credito d’imposta per i canoni di locazione) |
2020 | R.T.P. Robintur Travel Partner srl c.f./p.i 04156260400 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 47.221 | art. 28 DL 34/2020 DL RILANCIO/ART 77 DL 104/2020 (Credito d’imposta per i canoni di locazione) |
2020 | Via con noi srl c.f./p.i 05368801212 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 3.264 | art. 28 DL 34/2020 DL RILANCIO (Credito d’imposta per i canoni di locazione) |
2020 | Argonauta srl c.f./p.i 04468090487 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6.815 | ART 77 DL 104/2020 (Credito d’imposta per i canoni di locazione) |
Le società hanno ricevuto benefici rientranti nel regime degli aiuti di Stato per i quali si rimanda al Registro Nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012.